Sarahs kleine Transgender Webseite

Kalorientabelle "Popp dich schlank"
Sa, 17.08.2019| Vorspiel ... Kleidung aussziehen | |
| selbst | 15 kcal |
| gegenseitig | 32 kcal |
| Striptease | 157 kcal |
| vom Körper reißen | 75 kcal |
| BH öffnen | |
| selbst | 5 kcal |
| beidhändig (er) | 12 kcal |
| einhändig (er) | 85 kcal |
| mit den Zähnen | 130 kcal |
| Kondom überziehen | |
| selbst | 12 kcal |
| sie mit der Hand | 15 kcal |
| sie mit dem Mund | 85 kcal |
| ohne Errektion mit Saugeffekt | 250 kcal |
| Akt ... Blowjob | |
| aktiv | 150 kcal |
| passiv | 37 kcal |
| betrunkener Partner | 1000 kcal |
| selbst betrunken | 300 kcal |
| Stellung | |
| Missionarsstellung | 220 kcal |
| Reiterstellung sie aktiv | 490 kcal |
| Dogstellung er aktiv | 500 kcal |
| stehend freischwingend | 1100 kcal |
| Quickie | |
| Pausenquickie auf der Toilette | 427 kcal |
| Pausenquickie im Copy-Raum | 669 kcal |
| Tür nicht abgeschlossen | 999 kcal |
| in der Öffendlichkeit | 1610 kcal |
| Nachspiel zweiter Orgasmus | |
| 16 bis 21 Jahre | 132 kcal |
| 22 bis 30 Jahre | 245 kcal |
| 30 bis 40 Jahre | 412 kcal |
| über 40 Jahre | 680 kcal |
| nach dem Orgasmus ... | |
| im Bett bleiben | 23 kcal |
| sprechen wie schön es war | 25 kcal |
| schnell aufstehen | 47 kcal |
| nach Ausreden suchen | 34 kcal |
| Kleidung anziehen | |
| gelassen | 35 kcal |
| hektisch | 50 kcal |
| unter Zeitdruck | 112 kcal |
| wenn jemand kommt | 335 kcal |
